Nos tarifs sont exprimés par nuitée et par hébergement (non par personne)
PROMO DEBUT d’année 2022
Hébergements | Tarifs par nuitée en € | ||
Formule | |||
Type | Hébergement seul | B&B (2 pers inclus) | demi-pension(2 pers inclus) |
Appartement pieds dans l’eau (2-4 pers) | 110 € | 120 € | 146 € |
Appartement vue mer(2-4 pers) | 95 € | 105 € | 131 € |
Studios standard (2 pers) | 35 € | 45 € | 71 € |
Studio confort cuisine (2-3 pers) | 45 € | 55 € | 81 € |
Studio confort vue mer (2-3 pers) | 50 € | 60 € | 86 € |
Chambre standard (1-2 pers) | 30 € | 40 € | 66 € |
Chambre double confort vue mer | 50 € | 60 € | 86 € |
Chambre twin vue mer | 50 € | 60 € | 86 € |
Taux de change €/Ar: suivant le cours du marché interbancaire.
Suivez-nous !
NOS CANAUX DE MÉDIAS SOCIAUX
Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour rester au courant des dernières nouvelles, promos et événements.